期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241470 | 00 | 杀大单 | |||
3241469 | 14:45 | 0+5+0=05 | 10 | 杀大单 | 对 |
3241468 | 14:41 | 0+3+0=03 | 09 | 杀大双 | 对 |
3241467 | 14:38 | 3+9+7=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3241466 | 14:34 | 6+0+0=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3241465 | 14:31 | 5+2+0=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3241464 | 14:27 | 4+2+8=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3241463 | 14:24 | 7+6+1=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3241462 | 14:20 | 1+0+9=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3241461 | 14:17 | 9+2+2=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3241460 | 14:13 | 0+0+9=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
3241459 | 14:10 | 3+8+8=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3241458 | 14:06 | 4+7+8=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3241457 | 14:03 | 3+1+2=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3241456 | 13:59 | 3+9+1=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3241455 | 13:56 | 9+9+4=22 | 05 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241469 | 05 | 小 | 单 | ||
3241468 | 03 | 小 | 单 | ||
3241467 | 19 | 大 | 单 | ||
3241466 | 06 | 小 | 双 | ||
3241465 | 07 | 小 | 单 | ||
3241464 | 14 | 大 | 双 | ||
3241463 | 14 | 大 | 双 | ||
3241462 | 10 | 小 | 双 | ||
3241461 | 13 | 小 | 单 | ||
3241460 | 09 | 小 | 单 | ||
3241459 | 19 | 大 | 单 | ||
3241458 | 19 | 大 | 单 | ||
3241457 | 06 | 小 | 双 | ||
3241456 | 13 | 小 | 单 | ||
3241455 | 22 | 大 | 双 | ||
3241454 | 09 | 小 | 单 | ||
3241453 | 13 | 小 | 单 | ||
3241452 | 19 | 大 | 单 | ||
3241451 | 10 | 小 | 双 | ||
3241450 | 20 | 大 | 双 | ||
3241449 | 12 | 小 | 双 | ||
3241448 | 25 | 大 | 单 | ||
3241447 | 05 | 小 | 单 | ||
3241446 | 09 | 小 | 单 | ||
3241445 | 14 | 大 | 双 | ||
3241444 | 10 | 小 | 双 | ||
3241443 | 13 | 小 | 单 | ||
3241442 | 10 | 小 | 双 | ||
3241441 | 15 | 大 | 单 | ||
3241440 | 12 | 小 | 双 | ||
3241439 | 15 | 大 | 单 | ||
3241438 | 08 | 小 | 双 | ||
3241437 | 08 | 小 | 双 | ||
3241436 | 16 | 大 | 双 | ||
3241435 | 17 | 大 | 单 | ||
3241434 | 10 | 小 | 双 | ||
3241433 | 18 | 大 | 双 | ||
3241432 | 09 | 小 | 单 | ||
3241431 | 19 | 大 | 单 | ||
3241430 | 13 | 小 | 单 | ||
3241429 | 09 | 小 | 单 | ||
3241428 | 14 | 大 | 双 | ||
3241427 | 14 | 大 | 双 | ||
3241426 | 13 | 小 | 单 | ||
3241425 | 13 | 小 | 单 | ||
3241424 | 04 | 小 | 双 | ||
3241423 | 11 | 小 | 单 | ||
3241422 | 15 | 大 | 单 | ||
3241421 | 14 | 大 | 双 | ||
3241420 | 09 | 小 | 单 |
400期内,05共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出25 20 24 15 09 17 12 14 17 20 |