期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241455 | 05 | 单 | |||
3241454 | 13:52 | 0+0+9=09 | 03 | 单 | 对 |
3241453 | 13:49 | 1+7+5=13 | 12 | 双 | 错 |
3241452 | 13:45 | 7+3+9=19 | 16 | 双 | 错 |
3241451 | 13:42 | 2+1+7=10 | 18 | 双 | 对 |
3241450 | 13:38 | 8+5+7=20 | 16 | 双 | 对 |
3241449 | 13:35 | 4+7+1=12 | 18 | 双 | 对 |
3241448 | 13:31 | 8+8+9=25 | 13 | 单 | 对 |
3241447 | 13:28 | 2+2+1=05 | 18 | 双 | 错 |
3241446 | 13:24 | 4+1+4=09 | 08 | 双 | 错 |
3241445 | 13:21 | 3+8+3=14 | 13 | 单 | 错 |
3241444 | 13:17 | 1+1+8=10 | 14 | 双 | 对 |
3241443 | 13:14 | 9+0+4=13 | 16 | 双 | 错 |
3241442 | 13:10 | 0+8+2=10 | 14 | 双 | 对 |
3241441 | 13:07 | 6+1+8=15 | 08 | 双 | 错 |
3241440 | 13:03 | 3+8+1=12 | 05 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241454 | 09 | 小 | 单 | ||
3241453 | 13 | 小 | 单 | ||
3241452 | 19 | 大 | 单 | ||
3241451 | 10 | 小 | 双 | ||
3241450 | 20 | 大 | 双 | ||
3241449 | 12 | 小 | 双 | ||
3241448 | 25 | 大 | 单 | ||
3241447 | 05 | 小 | 单 | ||
3241446 | 09 | 小 | 单 | ||
3241445 | 14 | 大 | 双 | ||
3241444 | 10 | 小 | 双 | ||
3241443 | 13 | 小 | 单 | ||
3241442 | 10 | 小 | 双 | ||
3241441 | 15 | 大 | 单 | ||
3241440 | 12 | 小 | 双 | ||
3241439 | 15 | 大 | 单 | ||
3241438 | 08 | 小 | 双 | ||
3241437 | 08 | 小 | 双 | ||
3241436 | 16 | 大 | 双 | ||
3241435 | 17 | 大 | 单 | ||
3241434 | 10 | 小 | 双 | ||
3241433 | 18 | 大 | 双 | ||
3241432 | 09 | 小 | 单 | ||
3241431 | 19 | 大 | 单 | ||
3241430 | 13 | 小 | 单 | ||
3241429 | 09 | 小 | 单 | ||
3241428 | 14 | 大 | 双 | ||
3241427 | 14 | 大 | 双 | ||
3241426 | 13 | 小 | 单 | ||
3241425 | 13 | 小 | 单 | ||
3241424 | 04 | 小 | 双 | ||
3241423 | 11 | 小 | 单 | ||
3241422 | 15 | 大 | 单 | ||
3241421 | 14 | 大 | 双 | ||
3241420 | 09 | 小 | 单 | ||
3241419 | 07 | 小 | 单 | ||
3241418 | 09 | 小 | 单 | ||
3241417 | 16 | 大 | 双 | ||
3241416 | 10 | 小 | 双 | ||
3241415 | 10 | 小 | 双 | ||
3241414 | 20 | 大 | 双 | ||
3241413 | 05 | 小 | 单 | ||
3241412 | 11 | 小 | 单 | ||
3241411 | 07 | 小 | 单 | ||
3241410 | 15 | 大 | 单 | ||
3241409 | 10 | 小 | 双 | ||
3241408 | 04 | 小 | 双 | ||
3241407 | 13 | 小 | 单 | ||
3241406 | 12 | 小 | 双 | ||
3241405 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出05 18 13 14 07 18 18 07 04 25 |