期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292993 | 126s | 15 | 大 | ||
3292992 | 18:39 | 8+4+8=20 | 17 | 大 | 对 |
3292991 | 18:35 | 6+6+1=13 | 08 | 小 | 对 |
3292990 | 18:32 | 4+3+2=09 | 13 | 小 | 对 |
3292989 | 18:28 | 1+2+7=10 | 10 | 小 | 对 |
3292988 | 18:25 | 7+1+3=11 | 16 | 大 | 错 |
3292987 | 18:21 | 9+7+3=19 | 09 | 小 | 错 |
3292986 | 18:18 | 3+5+7=15 | 08 | 小 | 错 |
3292985 | 18:14 | 5+2+3=10 | 19 | 大 | 错 |
3292984 | 18:11 | 0+7+2=09 | 14 | 大 | 错 |
3292983 | 18:07 | 3+9+3=15 | 10 | 小 | 错 |
3292982 | 18:04 | 0+3+8=11 | 10 | 小 | 对 |
3292981 | 18:00 | 0+6+7=13 | 11 | 小 | 对 |
3292980 | 17:57 | 5+4+9=18 | 15 | 大 | 对 |
3292979 | 17:53 | 9+8+8=25 | 06 | 小 | 错 |
3292978 | 17:50 | 1+0+1=02 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292992 | 20 | 大 | 双 | ||
3292991 | 13 | 小 | 单 | ||
3292990 | 09 | 小 | 单 | ||
3292989 | 10 | 小 | 双 | ||
3292988 | 11 | 小 | 单 | ||
3292987 | 19 | 大 | 单 | ||
3292986 | 15 | 大 | 单 | ||
3292985 | 10 | 小 | 双 | ||
3292984 | 09 | 小 | 单 | ||
3292983 | 15 | 大 | 单 | ||
3292982 | 11 | 小 | 单 | ||
3292981 | 13 | 小 | 单 | ||
3292980 | 18 | 大 | 双 | ||
3292979 | 25 | 大 | 单 | ||
3292978 | 02 | 小 | 双 | ||
3292977 | 16 | 大 | 双 | ||
3292976 | 12 | 小 | 双 | ||
3292975 | 09 | 小 | 单 | ||
3292974 | 12 | 小 | 双 | ||
3292973 | 11 | 小 | 单 | ||
3292972 | 12 | 小 | 双 | ||
3292971 | 08 | 小 | 双 | ||
3292970 | 22 | 大 | 双 | ||
3292969 | 16 | 大 | 双 | ||
3292968 | 19 | 大 | 单 | ||
3292967 | 14 | 大 | 双 | ||
3292966 | 21 | 大 | 单 | ||
3292965 | 23 | 大 | 单 | ||
3292964 | 15 | 大 | 单 | ||
3292963 | 16 | 大 | 双 | ||
3292962 | 17 | 大 | 单 | ||
3292961 | 11 | 小 | 单 | ||
3292960 | 19 | 大 | 单 | ||
3292959 | 20 | 大 | 双 | ||
3292958 | 05 | 小 | 单 | ||
3292957 | 19 | 大 | 单 | ||
3292956 | 14 | 大 | 双 | ||
3292955 | 09 | 小 | 单 | ||
3292954 | 19 | 大 | 单 | ||
3292953 | 09 | 小 | 单 | ||
3292952 | 17 | 大 | 单 | ||
3292951 | 13 | 小 | 单 | ||
3292950 | 20 | 大 | 双 | ||
3292949 | 08 | 小 | 双 | ||
3292948 | 14 | 大 | 双 | ||
3292947 | 12 | 小 | 双 | ||
3292946 | 18 | 大 | 双 | ||
3292945 | 16 | 大 | 双 | ||
3292944 | 10 | 小 | 双 | ||
3292943 | 04 | 小 | 双 |
400期内,20共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出19 13 15 18 13 10 12 16 17 14 |