期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291437 | 168s | 15 | 大 单 | ||
3291436 | 22:14 | 1+3+2=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3291435 | 22:10 | 7+2+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3291434 | 22:07 | 8+3+4=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3291433 | 22:03 | 1+3+2=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3291432 | 22:00 | 6+5+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3291431 | 21:56 | 4+7+0=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3291430 | 21:53 | 0+0+3=03 | 21 | 大 单 | 对 |
3291429 | 21:49 | 0+7+0=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3291428 | 21:46 | 2+7+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3291427 | 21:42 | 5+6+8=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3291426 | 21:39 | 7+6+3=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3291425 | 21:35 | 5+0+7=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3291424 | 21:32 | 4+7+4=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3291423 | 21:28 | 1+7+9=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3291422 | 21:25 | 9+4+2=15 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291436 | 06 | 小 | 双 | ||
3291435 | 14 | 大 | 双 | ||
3291434 | 15 | 大 | 单 | ||
3291433 | 06 | 小 | 双 | ||
3291432 | 14 | 大 | 双 | ||
3291431 | 11 | 小 | 单 | ||
3291430 | 03 | 小 | 单 | ||
3291429 | 07 | 小 | 单 | ||
3291428 | 14 | 大 | 双 | ||
3291427 | 19 | 大 | 单 | ||
3291426 | 16 | 大 | 双 | ||
3291425 | 12 | 小 | 双 | ||
3291424 | 15 | 大 | 单 | ||
3291423 | 17 | 大 | 单 | ||
3291422 | 15 | 大 | 单 | ||
3291421 | 10 | 小 | 双 | ||
3291420 | 19 | 大 | 单 | ||
3291419 | 15 | 大 | 单 | ||
3291418 | 13 | 小 | 单 | ||
3291417 | 10 | 小 | 双 | ||
3291416 | 10 | 小 | 双 | ||
3291415 | 21 | 大 | 单 | ||
3291414 | 07 | 小 | 单 | ||
3291413 | 13 | 小 | 单 | ||
3291412 | 12 | 小 | 双 | ||
3291411 | 06 | 小 | 双 | ||
3291410 | 25 | 大 | 单 | ||
3291409 | 21 | 大 | 单 | ||
3291408 | 13 | 小 | 单 | ||
3291407 | 11 | 小 | 单 | ||
3291406 | 16 | 大 | 双 | ||
3291405 | 14 | 大 | 双 | ||
3291404 | 14 | 大 | 双 | ||
3291403 | 23 | 大 | 单 | ||
3291402 | 11 | 小 | 单 | ||
3291401 | 05 | 小 | 单 | ||
3291400 | 20 | 大 | 双 | ||
3291399 | 12 | 小 | 双 | ||
3291398 | 11 | 小 | 单 | ||
3291397 | 27 | 大 | 单 | ||
3291396 | 12 | 小 | 双 | ||
3291395 | 13 | 小 | 单 | ||
3291394 | 13 | 小 | 单 | ||
3291393 | 16 | 大 | 双 | ||
3291392 | 12 | 小 | 双 | ||
3291391 | 05 | 小 | 单 | ||
3291390 | 15 | 大 | 单 | ||
3291389 | 21 | 大 | 单 | ||
3291388 | 17 | 大 | 单 | ||
3291387 | 18 | 大 | 双 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出15 12 10 22 21 14 25 08 11 22 |